Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2025-11-24
Zapraszam do złożenia oferty na: dostawę granulatów na I kwartał 2026. Ilości podane w zapytaniu dotyczą ilości zapotrzebowania kwartalnego z wyszczególnieniem dostaw w rozbiciu na poszczególne miesiące.
Prognozowane zużycie w rozbiciu na poszczególne miesiące w załączniku nr 4.
| Indeks | NAZWA | JDN. | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | SUMA |
| 18-0001-0002 | ABS Polylac PA-757 Chimei (biały) | kg | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 13 000 |
| 18-0001-0003 | ABS Elix P2MC 000000 (do galwanizacji) | kg | 1 250 | 2 500 | 2 500 | 6 250 |
| 18-0001-0006 | POM Sabic 140 S | kg | 4 125 | 2 750 | 6 875 | |
| 18-0001-0013 | ABS Cycolac MG47F (naturalny) | kg | 2 750 | 2 750 | 5 500 | |
| 18-0001-0015 | PVC I 1.70 Ral 7035 | kg | 1 000 | 1 000 | ||
| 18-0001-0016 | PP M10 RAL9005 regranulat | kg | 2 000 | 9 000 | 9 000 | 20 000 |
| 18-0001-0017 | PVC I0.70 biały | kg | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |
| 18-0001-0022 | PA6 GF30 | kg | 1 250 | 1 250 | ||
| 18-0001-0028 | ABS TR558A Transparent | kg | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 |
| 18-0001-0029 | PE Hostalen HS GC 7260 | kg | 1 375 | 1 375 | ||
| 18-0001-0030 | PP Moplen EP 548 R | kg | 4 125 | 11 000 | 11 000 | 26 125 |
| 18-0001-0031 | HDPE Equate EMDA-6147 | kg | 24 750 | 24 750 | 49 500 | |
| 18-0001-0035 | nsoft SO-161-30A-T2-000 NATURAL | kg | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 5 000 |
| 18-0001-0036 | LDPE EXXON LD650 | kg | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 5 000 |
Dostawy: DDP IŁŻA
Proszę o wskazanie terminu obowiązywania oferty.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie 1. Przedmiot zamówienia.
Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE.
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu niniejszego postępowania zakupowego należy kierować za pomocą platformy LOGINTRADE (zadać pytanie może tylko zarejestrowany Oferent).
Uwaga! W trosce o zachowanie transparentności procesu zakupowego oraz sprawiedliwego traktowania oferentów, platforma LOGINTRADE uniemożliwia otwarcie ofert przed upływem terminu ich składania.
W razie jakichkolwiek problemów z obsługą platformy proszę o kontakt z kupcem prowadzącym postępowanie zakupowe lub bezpośrednio z helpdeskiem Logintrade +48 71-787-35-34,helpdesk@logintrade.net
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ABS polylac PA-757 Chimei (biały) | 13000 | kg | 18-0001-0002 | Czytaj | |
| 2. | ABS Elix P2MC 000000 (do galwanizacji) | 6250 | kg | 18-0001-0003 | Czytaj | |
| 3. | POM Sabic 140S | 6875 | kg | 18-0001-0006 | Czytaj | |
| 4. | ABS Cycolac MG47F (naturalny) | 5500 | kg | 18-0001-0013 | Czytaj | |
| 5. | PVC I 1.70 Ral 7035 | 1000 | kg | 18-0001-0015 | Czytaj | |
| 6. | PP M10 RAL9005 regranulat | 20000 | kg | 18-0001-0016 | Czytaj | |
| 7. | PVC I0.70 biały | 3000 | kg | 18-0001-0017 | Czytaj | |
| 8. | PA6 GF30 czarny | 1250 | kg | 18-0001-0022 | Czytaj | |
| 9. | ABS TR558A Transparent | 3000 | kg | 18-0001-0028 | Czytaj | |
| 10. | PE Hostalen HS GC 7260 | 1375 | kg | 18-0001-0029 | Czytaj | |
| 11. | PP Moplen EP 548 R | 26125 | kg | 18-0001-0030 | Czytaj | |
| 12. | HDPE Equate EMDA-6147 | 49500 | kg | 18-0001-0031 | Czytaj | |
| 13. | Ensoft SO-161-30A-T2-000 NATURAL | 5000 | kg | 18-0001-0035 | Czytaj | |
| 14. | LDPE EXXON LD650 | 5000 | kg | 18-0001-0036 | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
4_ Harmonogram dostaw_Z180 470967 .pdf
174982 kB
Zapisz
1_ Przedmiot zamówienia_Z180 470967.pdf
217988 kB
Zapisz
3_ Klauzula informacyjna RODO.pdf
140851 kB
Zapisz
2_ Pełnomocnictwo Kupca_Małgorzata Mhirsi.pdf
378832 kB
Zapisz
Waluta: EUR
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.